Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Finissage de vue: | Saupoudrez enduit, PVC a enduit, galvanized+PVC a enduit, chaud plongé galvanisé | Type: | Clôturant, & de treillis ; Portes, barrière de haute sécurité |
---|---|---|---|
Matériel de vue: | Métal, poudre enduite, acier au carbone | Caractéristique: | Facilement réuni, écologique, imperméable, preuve de putréfaction, preuve de rongeur |
La pression a traité le type en bois: | Soumis à un traitement thermique, nature | Type en métal: | Acier, fer |
Préparation de surface: | Galvanized+PVC a enduit, PVCcoated galvanisé plongé chaud, la poudre enduite, Galvanzied+Powder plon | Nom de produit: | maille de prison de barrière de sécurité de l'Anti-montée 358 pour la barrière de jardin, la barrièr |
Matériel: | Fil d'acier à faible teneur en carbone, fil galvanisé, acier galvanisé à chaud., fil d'acier inoxyda | Application: | prison, résidentielle, barrière Mesh, usine, parc |
Couleur: | Vert, jaune, rouge, vert/bleu/blanc, noir | Diamètre de fil: | 4.0mm, 4mm, 3.5mm, etc., 4mm (BWG 8) |
Taille: | 3000mm, 1.8m, 3.6m, 2000-6000mm, 0.8-3mm | Largeur: | 2000mm, 3m, 2m, 2.5m, 2m 2.5m etc. |
Grosseur de maille: | 12.7x76.2mm, 3" X 0,5" fil de mesure de X 8 (fil de 12.7mm x de 76.20mm), 76.2x12.7mm, 150*50mm, 3" | Utilisation: | Protection, barrière, résidentielle, aéroport, Traffice |
Ouverture de maille: | 12.77x76.20mm, 25*75mm/12.5*75mm/12.7*76.2mm, rectangle (76.2x12.7mm ou 75x12.7mm), 12.7mm*76.2mm, 7 | Mots-clés: | anti barrière de montée, barrière de sécurité 358 à vendre, clôture de haute sécurité, barrière 358 |
Avantage: | résistance/anti-montée d'installation/à la corrosion faciles, anti coupe, Anti-montée, anti montée, | ||
Mettre en évidence: | Barrière de sécurité 358 résidentielle,Barrière de sécurité 358 soudée |
haute sécurité d'anti-montée de 358 grillages clôturant des spécifications suivent aussi :
Épaisseur de fil | 3.0mm, 4.0mm, 5.0mm |
Taille de trou | 76.2*12.7mm |
Largeur | 2000mm, 2200mm, 2500mm |
Taille | 1000mm, 1200mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm |
Taille de courrier | 1400mm, 1600mm, 2000mm, 23000mm, 2500mm |
Type de courrier | courrier carré 60*60*2.0/2.5mm, 80*80*2.5/3.0mm de barrière |
Montage | Barre plate, agrafes en métal |
Préparation de surface | électrique a galvanisé/chaud plongé a galvanisé alors la poudre enduite, chaud plongé galvanisé |
haute sécurité d'anti-montée de 358 grillages clôturant l'épaisseur de fil : 3.0mm, 4.0mm, 5.0mm
Barrière de haute sécurité également connue sous le nom de barrière d'Anti-montée, « maille de prison » ou « barrière de sécurité 358 », c'est un panneau de clôture spécial. « 358" vient de ses mesures 3" » la mesure de *8 *0.5 qui est approximativement 76.2mm*12.7mm*4mm dans métrique. C'est une structure professionnelle conçue combinée avec un cadre en acier enduit de la puissance de zinc ou de couleur de RAL.
L'anti barrière de maille de montée s'appelle également la barrière 358 (3" ×0.5 " mesure de ×8) également connue sous le nom de " maille de prison " ou la barrière d'anti-montée, est un panneau de clôture spécial, nous pouvons faire dans notre ville, cette production offre la meilleure valeur pour la représentation, longévité et l'aspect, « 358" vient de ses mesures 3" x 0,5" la mesure de x 8 qui égalise à approx.76.2mm X 12.7mm X 4mm dans métrique.
la barrière de 358 grillages est une structure professionnelle conçue pour des environnements de haute sécurité, combiné avec un cadre en acier, enduit du revêtement lourd de poudre de zinc ou de couleur de RAL.
Panneaux | courrier | ||||
Barrière | Taille de panneau | Taille de courrier | Taille de courrier | Nombre total des fixations | |
Taille | Taille/largeur | Longueur/largeur/épaisseur | Inters- 1 clemp | Bride Corners-2 | |
m | millimètre | millimètre | millimètre | ||
2,0 | 2007 x 2515 | 60x60x2.5mm | 2700 | 7 | 14 |
2,4 | 2400 x 2515 | 60x60x2.5mm | 3100 | 9 | 18 |
3,0 | 2400 x 2515 | 80x80x2.5mm | 3800 | 11 | 22 |
3,3 | 2997 x 2515 | 80x80x2.5mm | 4200 | 12 | 24 |
3,6 | 3302 x 2515 | 100x60x3mm | 4500 | 13 | 26 |
3,6 | 3607 x 2515 | 100x100x3mm | 4500 | 13 | 26 |
4,2 | 4204 x 2515 | 100x100x4mm | 5200 | 15 | 30 |
4,5 | 4496 x 2515 | 100x100x5mm | 5500 | 16 | 32 |
5,2 | 5207 x 2515 | 120x120x5mm | 6200 | 18 |
36 |
1. Anti-montant - en raison de la maille à haute densité de la rambarde 358, il est impossible de saisir les mains et les pieds, qui joue une protection très bonne contre s'élever.
2. Anti-cisaillement - le diamètre de fil est grand, la maille est dense, rendant la coupe de fil inutile.
3. Bel aspect - la surface de maille est plate, et la perspective est plus haute.
Spécifications de barrière de sécurité 358 | |||||
Mesh Opening | Diamètre de fil | Taille de panneau | Largeur de panneau | Type de courrier | |
12.7x76.2mm (0,5" x 3") |
3/3.5/4mm | 1.2-6m | 2.0-3.1m | Courrier carré (SHS) 60x60x2.0/2.5/3.0mm 80x80x2.0/2.5/3.0mm |
Courrier rectangulaire (RHS) 40x60x2.0/2.5/3.0mm 40x80x2.0/2.5/3.0mm 60x80x2.0/2.5/3.0mm 80x100x2.0/2.5/3.0mm |
Préparation de surface : chaud plongé galvanisé, a galvanisé +powder enduit, a galvanisé le revêtement de +PVC. | |||||
Couleur : Le vert de RAL 6005, RAL 7016 gris, toute la couleur de RAL peut être adapté aux besoins du client. | |||||
Note : La barrière peut être adaptée aux besoins du client selon le votre exigé si au-dessus des spécifications n'est pas satisfaite de vous. |
La grosseur de maille de 358 barrière que de sécurité est 76.2*12.7mm (centre à centrer), la distance du fil horizontal est 12.7mm, et la distance du fil vertical est 76.2mm, elle est très populaire sur le marché de marché des États-Unis et de la Malaisie. La barrière de sécurité 358 a la bonne représentation anti-corrosive, l'aspect anti-vieillissement et bel et l'installation facile.
Comté Wushuang d'Anping commerçant Cie., Ltd Nous a passé le système ISO9001 de gestion de la qualité : 2008, système de gestion environnementale ISO14001 : 2004, santé et sécurité professionnelle
système de gestion gigaoctet/T28001 : 2011. Nous avons exporté plus de 10 pays et régions, principalement les Etats-Unis, la Russie, l'Australie, le Japon, et la France.
Personne à contacter: Alice
Téléphone: +8615203289896
Télécopieur: 86-0318-610-3968